「主の手帳」のご記入にあたって、auやsoftbank、docomoに代表される携帯キャリアのメールアドレスを利用されると、迷惑メールと見なされメッセージをお届けできないことが多々ございます。
また、gmail.comなどの迷惑メールのフィルター機能を持った環境では、いつのまにか迷惑メールボックスに振り分けられてしまうこともあるそうです。
まずはお手元の環境をお確かめ頂き、必要であれば受信設定などにお取組みください。詳しくは右の欄をご覧下さい。
携帯端末でご登録頂く場合、お使いの環境によっては「指定受信設定」という手続きが必要です。PCから発信されるメールのうち、限られたアドレスからの受信を許可するものです。
上記ページを参照して「butlers-house.net」からの受信を許可して頂くようにお願い致します。操作にお困りの場合は、最寄りの携帯端末ショップに相談されますと間違いありません。
日付 | 更新内容 |
---|---|
2015年11月11日 | 「第193号:晩秋の革命。」を伝書鳩に持たせました。(配信先:30,651軒) |
2015年11月7日 | 「第192号:立ち止まり、深呼吸を。」を伝書鳩に持たせました。(配信先:30,622軒) |
2015年11月4日 | 「第191号:ひびのお仕え、そして。」を伝書鳩に持たせました。(配信先:30,633軒) |
2015年10月31日 | 「第190号:ヘビーメタルに腰振るばあや。」を伝書鳩に持たせました。(配信先:30,604軒) |
2015年10月28日 | 「第189号:新米でございます。」を伝書鳩に持たせました。(配信先:30,604軒) |
2015年10月23日 | 「第188号:トリック・オア・トリート!」を伝書鳩に持たせました。(配信先:30,557軒) |
2015年10月16日 | 「第188号:シェフ急病につき。」を伝書鳩に持たせました。(配信先:30,492軒) |
2015年10月4日 | 「第186号:10,000時間の法則。」を伝書鳩に持たせました。(配信先:30,358軒) |
2015年9月27日 | 「第185号:胸に響くものがあれば。」を伝書鳩に持たせました。(配信先:30,271軒) |
2015年9月23日 | 「第184号:3つの好条件。」を伝書鳩に持たせました。(配信先:30,227軒) |
2015年9月20日 | 「第183号:震える声で、おそるおそる。」を伝書鳩に持たせました。(配信先:30,205軒) |
2015年9月17日 | 「第182号:家計について。」を伝書鳩に持たせました。(配信先:30,179軒) |
2015年9月13日 | 「第181号:髪を切られたのは。」を伝書鳩に持たせました。(配信先:30,124軒) |
2015年9月9日 | 「第180号:第180号:もう少しだけ、そばに。」を伝書鳩に持たせました。(配信先:30,058軒) |
2015年9月5日 | 「第179号:奥様の憂鬱、旦那様の空腹。」を伝書鳩に持たせました。(配信先:30,028軒) |
2015年9月2日 | 「第178号:幸せなボトル。」を伝書鳩に持たせました。(配信先:30,006軒) |
2015年8月29日 | 「第177号:朝風とベーコン。夕凪にジェラート。」を伝書鳩に持たせました。(配信先:29,960軒) |
2015年8月26日 | 「第176号:溜め込まないことでございます。」を伝書鳩に持たせました。(配信先:29,924軒) |
2015年8月22日 | 「第175号:緑の日々。」を伝書鳩に持たせました。(配信先:29,859軒) |
2015年8月19日 | 「第174号:ファンデーションについて。」を伝書鳩に持たせました。(配信先:29,810軒) |
2015年8月16日 | 「第173号:導火線に火をつけて。」を伝書鳩に持たせました。(配信先:29,774軒) |
2015年8月12日 | 「第172号:穏やかな風、美しい空。」を伝書鳩に持たせました。(配信先:29,730軒) |
2015年8月8日 | 「第171号:荷物は運んでおきましょう。」を伝書鳩に持たせました。(配信先:29,649軒) |
2015年8月5日 | 「第170号:いつでも戻っておいでなさい。」を伝書鳩に持たせました。(配信先:29,614軒) |
2015年8月2日 | 「第169号:いま取り組むべき3つの事柄。」を伝書鳩に持たせました。(配信先:29,569軒) |
2015年7月31日 | 「第168号:フィナンシェを焼きました。」を伝書鳩に持たせました。(配信先:29,556軒) |
2015年7月29日 | 「第167号:花火のご用意が整いました。」を伝書鳩に持たせました。(配信先:29,495軒) |
2015年7月25日 | 「第166号:抱えきれないほどに。」を伝書鳩に持たせました。(配信先:29,505軒) |
2015年7月23日 | 「第165号:時は金なり。」を伝書鳩に持たせました。(配信先:29,525軒) |
2015年7月20日 | 「第164号:トントン、ツー。」を伝書鳩に持たせました。(配信先:29,543軒) |
2015年7月11日 | 「第163号:隠し事。」を伝書鳩に持たせました。(配信先:29,480軒) |
2015年7月9日 | 「第162号:信頼の残高について。」を伝書鳩に持たせました。(配信先:29,469軒) |
2015年7月5日 | 「第161号:モモ。」を伝書鳩に持たせました。(配信先:29,426軒) |
2015年6月14日 | 「第160号:オリーブの樹に、短冊を。」を伝書鳩に持たせました。(配信先:28,996軒) |
2015年6月7日 | 「第159号:迷霧、その向こうに。」を伝書鳩に持たせました。(配信先:28,949軒) |
2015年5月30日 | 「第158号:一事が万事と申しますように。」を伝書鳩に持たせました。(配信先:28,873軒) |
2015年5月27日 | 「第157号:長い付き合いになります故。」を伝書鳩に持たせました。(配信先:28,854軒) |
2015年5月23日 | 「第156号:前代未聞。」を伝書鳩に持たせました。(配信先:28,824軒) |
2015年5月16日 | 「第155号:ばあやを呼んでまいります。」を伝書鳩に持たせました。(配信先:28,735軒) |
2015年5月9日 | 「第154号:スマート。」を伝書鳩に持たせました。(配信先:28,655軒) |
2012年8月に活動を開始した「執事の館・準備委員会」は、インターネットでの情報発信を通じて、16,317名のお嬢様、旦那様にご支持を頂くことができました。これも一重に、執事の館の実現を心から待ち望んでくださる皆様のお陰として、準備委員会のメンバー一同、心より感謝申し上げます。
さて私たちは当初、名古屋市の住宅街にて土地を取得し、3階建ての木造建築を予定しておりましたが、完成までの見通しが2〜3年スパンで掛かることが明らかになるいっぽうで、執事の館に対する期待の高まりに応えるべくして、愛知県名古屋市に「名古屋の仮住まい」を設えました。
もともと計画していたお屋敷の設計を並行しながら、什器や調度品の検討や、執事/フットマンの教育に注力することで、より完成度の高いお屋敷にご帰宅頂けるものと存じます。何卒、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
なお2014年5月18日の開館以降、執事の館へのご帰宅は、当館のメールマガジン発行システム「主の手帳」にご登録を頂いた方の予約のみを受け付けます。ご登録の無い方は、どなたかからご招待を頂くことによって、新たに手帳の持ち主となりますことを、予めご了承くださいませ。
御陰さまをもちまして、現在29,600名以上の方から「主の手帳」にご記入を頂きました。「名古屋の仮住まい」へのご帰宅(来店)予告および、執事の館・準備委員会への「申し付け(通販)」は「主の手帳」に記帳を頂いた方に限り、承っております。ご理解のほど何卒よろしくお願いします。
地域 | 都道府県 |
---|---|
北海道・東北 | 北海道・青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島 |
関東 |
茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・ 東京都(池袋/新宿/秋葉原/渋谷)・神奈川(横浜) |
中部 | 新潟・富山・石川・福井・山梨・長野・岐阜・静岡・愛知 |
近畿 | 三重・滋賀・京都・大阪・兵庫(神戸)・奈良・和歌山 |
中国 | 鳥取・島根・岡山・広島・山口 |
四国 | 徳島・香川・愛媛・高知 |
九州・沖縄 | 福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄 |
執事の館・準備委員会(以下、「本サイト」といいます)上の文書・写真・イラスト・動画・音楽等(以下、「コンテンツ」といいます)の著作権は、原則として、株式会社九十(以下、「委員会」といいます)が所有しています。著作権法に定められた範囲内において使用する場合を除き、委員会に無断で本サイト上のコンテンツを複製、転載、改変、編集、頒布、販売等することはできません。なお、個別に利用条件が定められている場合は、当該条件が優先されます。委員会は、本サイト上のコンテンツの内容に関し、いかなる保証もいたしません。なお、本サイトへのリンクは、委員会に連絡することなく自由にしていただいて構いません。万が一、本サイト上のコンテンツに誤りがあった場合でも委員会は一切責任を負いかねます。また、本サイト上のコンテンツは、予告なしに変更または廃止されることがありますので、予めご承知おきください。